逆日歩速報 3月末分
逆日歩
昨夜は疲れてしまったので、優待取得の結果は書くことが出来なくて、現渡し処理に忙殺されました。
取得結果は、明日にでも一覧表にしようと思います。
制度クロスは3銘柄で、オリックス、JPX、ヤマダ電機をやっています。
ヤマダは相方名義ですが、危険を承知でMAX覚悟です。
長期で認定されたら3000円分の優待券を貰えるので、MAXでも赤字ではないようです。
端株を持ってても単元株取得しないと、長期優遇が途切れるかもしれないですね。
ほかにも三菱ロジネクストが欲しかったんですが、資金がほぼ底をついてしまいました。
資金移動がかんたんに出来る分は、全部優待取りに集中させたつもりだったんですが、後で考えると岡三証券を忘れていて、もう少し資金に余裕があることに気づきました。
まだ3個位優待が取れたのに、失敗しました。
他の口座は残額が多くて2万、少ない口座は数千円しか残っていません。
口座間で資金を融通しながら、ギリギリまで優待を取得するのも、相当な気苦労ですよ。
自分の銀行口座ならパソコンで資金移動できますが、相方の口座に入金したいというときは、ATMまで行ったりもします。
逆日歩の見方ですが、当日品貸料率に制度クロスした株数を掛けてください。
今月は銘柄数が多くて、自分でも全部把握してないので、注目してる銘柄だけを掲載しています。
取得結果は、明日にでも一覧表にしようと思います。
制度クロスは3銘柄で、オリックス、JPX、ヤマダ電機をやっています。
ヤマダは相方名義ですが、危険を承知でMAX覚悟です。
長期で認定されたら3000円分の優待券を貰えるので、MAXでも赤字ではないようです。
端株を持ってても単元株取得しないと、長期優遇が途切れるかもしれないですね。
ほかにも三菱ロジネクストが欲しかったんですが、資金がほぼ底をついてしまいました。
資金移動がかんたんに出来る分は、全部優待取りに集中させたつもりだったんですが、後で考えると岡三証券を忘れていて、もう少し資金に余裕があることに気づきました。
まだ3個位優待が取れたのに、失敗しました。
他の口座は残額が多くて2万、少ない口座は数千円しか残っていません。
口座間で資金を融通しながら、ギリギリまで優待を取得するのも、相当な気苦労ですよ。
自分の銀行口座ならパソコンで資金移動できますが、相方の口座に入金したいというときは、ATMまで行ったりもします。
逆日歩の見方ですが、当日品貸料率に制度クロスした株数を掛けてください。
今月は銘柄数が多くて、自分でも全部把握してないので、注目してる銘柄だけを掲載しています。
コード | 銘柄名 | 貸株超過株数(株) | 最高料率(円) | 当日品貸料率(円) | 規制 |
---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 42700 | 32 | 9.45 | |
1333 | マルハニチロ | 59700 | 27.2 | 6.75 | |
1379 | ホクト | 23000 | 16.8 | 1.8 | |
1420 | サンヨーホームズ | 11100 | 16 | 4.5 | 注意 |
1762 | 高松コンストラクシG | 43700 | 24.8 | 3.75 | |
1780 | ヤマウラ | 40100 | 16 | 0.45 | 停止 |
1976 | 明星工業 | 134500 | 6.4 | 1.65 | |
2179 | 成学社 | 18200 | 17.6 | 52.8 | 注意 |
2378 | ルネサンス | 84800 | 28.8 | 3.3 | 注意 |
2594 | キーコーヒー | 99400 | 33.6 | 1.5 | 注意 |
2607 | 不二製油グループ本社 | 8000 | 26.4 | 0.6 | |
2669 | カネ美食品 | 17300 | 54.4 | 163.2 | 注意 |
2681 | ゲオホールディングス | 9000 | 14.4 | 0.15 | |
2719 | キタムラ | 9800 | 16 | 4.65 | 注意 |
2730 | エディオン | 273000 | 10.4 | 1.8 | |
2733 | あらた | 0 | 47.2 | ***** | |
2810 | ハウス食品G本社 | 17800 | 28 | 0.6 | |
2819 | エバラ食品工業 | 15800 | 17.6 | 1.8 | |
2897 | 日清食品HD | 24700 | 59.2 | 1.35 | |
2922 | なとり | 43300 | 32 | 1.65 | 注意 |
3059 | ヒラキ | 0 | 12 | ***** | |
3067 | 東京一番フーズ | 72600 | 5.6 | 0.15 | |
3079 | ディーブイエックス | 44000 | 10.4 | 3.9 | |
3088 | マツモトキヨシHD | 17200 | 35.2 | 0.15 | |
3098 | ココカラファイン | 9900 | 57.6 | 1.2 | |
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 431900 | 9.6 | 0.3 | |
3166 | OCHIHD | 61800 | 24 | 4.05 | 注意 |
3167 | TOKAI HD | 78200 | 8.8 | 2.25 | |
3178 | チムニー | 29100 | 48 | 1.95 | 注意 |
3205 | ダイドーリミテッド | 237000 | 8 | 1.95 | 注意 |
3221 | ヨシックス | 0 | 56 | ***** | 注意 |
3232 | 三重交通グループHD | 636000 | 4.8 | 1.65 | |
3252 | 日本商業開発 | 0 | 14.4 | ***** | |
3254 | プレサンスコーポ | 11500 | 12.8 | 0.15 | |
3291 | 飯田グループHD | 0 | 16.8 | ***** | |
3313 | ブックオフ | 139700 | 14.4 | 2.4 | 注意 |
3395 | サンマルクHD | 11000 | 25.6 | 1.65 | |
3640 | 電算 | 10700 | 41.6 | 4.2 | 停止 |
3708 | 特種東海製紙 | 51000 | 33.6 | 4.05 | |
3738 | ティーガイア | 21100 | 24 | 0.6 | |
4337 | ぴあ | 36400 | 83.2 | 2.25 | 注意 |
4636 | T&K TOKA | 38900 | 11.2 | 2.7 | |
4665 | ダスキン | 21800 | 21.6 | 1.8 | |
4671 | ファルコHD | 18700 | 15.2 | 2.1 | |
4678 | 秀英予備校 | 30800 | 4.8 | 1.95 | |
4681 | リゾートトラスト | 152900 | 18.4 | 0.45 | |
4718 | 早稲田アカデミー | 700 | 12.8 | 0 | |
4837 | シダックス | 213000 | 9.6 | 25.5 | 注意 |
4921 | ファンケル | 53500 | 29.6 | 1.65 | |
4922 | コーセー | 53000 | 165.6 | 6.6 | |
4923 | コタ | 8200 | 32 | 2.55 | 停止 |
5185 | フコク | 30300 | 8.8 | 1.2 | |
5273 | 三谷セキサン | 31900 | 20.8 | 1.5 | |
5440 | 共英製鋼 | 78900 | 15.2 | 1.95 | |
5451 | 淀川製鋼所 | 0 | 23.2 | ***** | |
5463 | 丸一鋼管 | 123200 | 26.4 | 8.1 | |
5659 | 日本精線 | 15600 | 40.8 | 7.95 | |
6005 | 三浦工業 | 43700 | 26.4 | 2.1 | |
6059 | ウチヤマHD | 64000 | 4.8 | 1.5 | |
6073 | アサンテ | 8300 | 16.8 | 3.9 | |
6080 | M&Aキャピタル | 0 | 68 | ***** | |
6151 | 日東工器 | 4900 | 24.8 | 0.15 | |
6238 | フリュー | 0 | 17.6 | ***** | 注意 |
6257 | 藤商事 | 10400 | 11.2 | 3.9 | |
6282 | オイレス工業 | 48800 | 19.2 | 3.9 | |
6325 | タカキタ | 10800 | 6.4 | 0.15 | |
6333 | 帝国電機製作所 | 13600 | 12.8 | 1.35 | |
6412 | 平和 | 295900 | 18.4 | 6.3 | |
6420 | 福島工業 | 5600 | 36.8 | 5.7 | |
6458 | 新晃工業 | 12200 | 14.4 | 0.15 | |
6485 | 前澤給装工業 | 23200 | 32 | 3.3 | 注意 |
6490 | 日本ピラー工業 | 5300 | 13.6 | 0.15 | |
7022 | サノヤスHD | 0 | 4 | ***** | |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 109900 | 8 | 1.8 | |
7164 | 全国保証 | 63300 | 37.6 | 5.4 | |
7222 | 日産車体 | 42600 | 9.6 | 1.05 | |
7230 | 日信工業 | 57300 | 15.2 | 3.6 | |
7236 | ティラド | 7900 | 33.6 | 0 | |
7239 | タチエス | 58800 | 16 | 1.65 | |
7278 | エクセディ | 17600 | 27.2 | 0.6 | |
7280 | ミツバ | 23600 | 11.2 | 0.15 | |
7294 | ヨロズ | 23000 | 14.4 | 1.8 | |
7412 | アトム | 757500 | 16 | 1.05 | 注意 |
7416 | はるやまHD | 65500 | 8.8 | 4.65 | |
7419 | ノジマ | 2600 | 41.6 | 0.15 | 注意 |
7438 | コンドーテック | 15600 | 8 | 0.15 | |
7443 | 横浜魚類 | 128500 | 5.6 | 16.8 | |
7456 | 松田産業 | 16700 | 15.2 | 0 | |
7458 | 第一興商 | 33600 | 45.6 | 1.05 | |
7483 | ドウシシャ | 10200 | 19.2 | 3.9 | |
7494 | コナカ | 0 | 4.8 | ***** | |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 23900 | 15.2 | 4.65 | |
7522 | ワタミ | 166500 | 22.4 | 0.9 | 注意 |
7524 | マルシェ | 51400 | 14.4 | 0.15 | 注意 |
7525 | リックス | 3500 | 32 | 0.15 | 注意 |
7550 | ゼンショーHD | 1027000 | 40 | 2.1 | 注意 |
7554 | 幸楽苑HD | 136900 | 15.2 | 1.5 | |
7561 | ハークスレイ | 6300 | 8.8 | 2.85 | |
7570 | 橋本総業HD | 3100 | 27.2 | 2.7 | 注意 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 35100 | 32.8 | 3.45 | |
7615 | 京都きもの友禅 | 60000 | 12.8 | 1.95 | 注意 |
7616 | コロワイド | 439900 | 38.4 | 0.9 | 注意 |
7628 | オーハシテクニカ | 3500 | 14.4 | 3.3 | |
7817 | パラマウントBHD | 9500 | 44 | 4.2 | |
7840 | フランスベッドHD | 166100 | 8 | 3 | |
7864 | フジシール | 76000 | 32 | 1.95 | |
7925 | 前澤化成工業 | 36300 | 9.6 | 2.4 | |
7937 | ツツミ | 79200 | 16.8 | 7.05 | |
7942 | ジェイ エス ピー | 107200 | 27.2 | 4.2 | |
7958 | 天馬 | 27900 | 16.8 | 3.3 | |
7979 | 松風 | 23100 | 12 | 1.95 | |
7990 | グローブライド | 1900 | 20 | 0.3 | |
7999 | MUTOH-HD | 33600 | 40 | 8.1 | 注意 |
8136 | サンリオ | 602500 | 32 | 2.4 | 停止 |
8153 | モスフードサービス | 165800 | 25.6 | 2.7 | |
8158 | ソーダニッカ | 112000 | 6.4 | 1.65 | |
8159 | 立花エレテック | 45900 | 17.6 | 1.65 | |
8160 | 木曽路 | 60400 | 44.8 | 1.5 | 停止 |
8163 | SRSHD | 307400 | 16 | 1.05 | 注意 |
8173 | 上新電機 | 22500 | 32 | 5.25 | |
8214 | AOKIHD | 21000 | 13.6 | 0 | |
8219 | 青山商事 | 29200 | 34.4 | 0.75 | |
8230 | はせがわ | 7100 | 4 | 0.15 | |
8252 | 丸井グループ | 99200 | 16.8 | 0.45 | |
8281 | ゼビオHD | 37200 | 16.8 | 0.45 | |
8285 | 三谷産業 | 7600 | 4 | 0.15 | |
8291 | 日産東京販売HD | 171000 | 4 | 1.5 | |
8342 | 青森銀行 | 68700 | 27.2 | 4.8 | |
8350 | みちのく銀行 | 68100 | 14.4 | 3.3 | |
8424 | 芙蓉総合リース | 33200 | 57.6 | 10.5 | |
8425 | 興銀リース | 173000 | 24 | 5.4 | |
8439 | 東京センチュリー | 38800 | 52.8 | 1.2 | |
8566 | リコーリース | 119900 | 28.8 | 6 | |
8601 | 大和証券グループ本社 | 2248000 | 5.6 | 0.9 | |
8613 | 丸三証券 | 529600 | 17.6 | 1.95 | 注意 |
8697 | 日本取引所グループ | 109200 | 16 | 0 | |
8742 | 小林洋行 | 151400 | 4 | 0.75 | |
8848 | レオパレス21 | 161400 | 7.2 | 0.15 | |
8877 | 日本エスリード | 80400 | 17.6 | 3 | |
9041 | 近鉄グループHD | 339000 | 34.4 | 7.95 | |
9044 | 南海電気鉄道 | 178400 | 22.4 | 2.55 | |
9081 | 神奈川中央交通 | 14100 | 30.4 | 2.85 | |
9099 | C&FロジHD | 8500 | 12.8 | 0.15 | |
9201 | JAL | 458100 | 34.4 | 8.4 | |
9202 | ANAHD | 254700 | 33.6 | 0.75 | |
9368 | キムラユニティー | 6700 | 9.6 | 0.15 | |
9375 | 近鉄エクスプレス | 7200 | 16 | 0.15 | |
9380 | 東海運 | 51100 | 4 | 0.15 | |
9401 | 東京放送HD | 0 | 18.4 | ***** | |
9405 | 朝日放送 | 45700 | 8 | 0.9 | |
9428 | クロップス | 50400 | 8 | 11.7 | |
9616 | 共立メンテナンス | 77700 | 40 | 0.45 | |
9619 | イチネンHD | 20900 | 12.8 | 2.85 | |
9633 | 東京テアトル | 63700 | 24 | 2.4 | 注意 |
9663 | ナガワ | 37700 | 36.8 | 110.4 | |
9671 | よみうりランド | 56900 | 75.2 | 6 | 注意 |
9675 | 常磐興産 | 16700 | 32 | 3.3 | 停止 |
9728 | 日本管財 | 6700 | 17.6 | 2.1 | |
9788 | ナック | 24000 | 8 | 0.15 | |
9831 | ヤマダ電機 | 2272700 | 5.6 | 0 | |
9832 | オートバックスセブン | 130100 | 16 | 0.3 | |
9850 | グルメ杵屋 | 112000 | 19.2 | 0.15 | 注意 |
9854 | 愛眼 | 0 | 8 | ***** | 注意 |
9869 | 加藤産業 | 19500 | 29.6 | 0.75 | |
9882 | イエローハット | 7200 | 25.6 | 5.25 | |
9887 | 松屋フーズ | 116500 | 62.4 | 6 | 注意 |
9896 | JKホールディングス | 11900 | 16 | 1.35 | 注意 |
9899 | ジョリーパスタ | 24300 | 28.8 | 75 | 停止 |
9900 | サガミチェーン | 253000 | 22.4 | 1.5 | 注意 |
9902 | 日伝 | 0 | 17.6 | ***** | |
9919 | 関西スーパー | 1600 | 19.2 | 0.3 | 注意 |
9936 | 王将フードサービス | 55400 | 84.8 | 5.4 | 注意 |
9943 | ココスジャパン | 30100 | 38.4 | 9 | 停止 |
9956 | バローHD | 22700 | 23.2 | 3.75 |
スポンサーサイト
コメント
現渡処理は結構大変ですね。カブコムも楽天のような対応にしてもらえれば多少楽なんですが。昨晩は途中で腕が痛くなりました。
逆日歩速報は、見やすいのでいつも参考にさせていただいています。
とはいっても、制度信用重視派から一般信用重視派に転向してからは、あまり対象銘柄がないんですが。
今回も一般信用でクロス出来なかった三菱ロジスネクストのみです。日本商業開発も迷ったんですが300株なので見送りました。でも、逆日歩ゼロとは。東京一番フーズなどもトライしても良かったのに忘れてましたね。
また、ヤマダ電機などリスクの少ない銘柄など制度信用でOKだったのに何となく一般信用で。かなり雑な対応になっているので、今後トラブルが起こりそうで心配です。
資金移動に関しては、証券会社によって日数がかかるところやカブコムのように手数料のあるところなども困りものですね。
2018-03-28 12:54 シマリスおやじ URL 編集
Re: タイトルなし
現渡しは面倒になって、途中から確認が疎かになってしまいます。
なんとかチョンボがなかったようで、ホッとしているところです。
岡三証券に資金が残ってるのを忘れており、有効に使えたら三菱ロジを取得していたはずなんです。
ヤマダ電機はMAXを覚悟していたんですが、まさかの0円とは、嬉しい誤算でした。
カブコムからの出金は三菱UFJだけは手数料なしで、即時出金は便利ですね。
そのために三菱UFJの口座を作ったようなもんです。
2018-03-28 13:19 kyouchan59 URL 編集
ゼロ円でよかったですw
うかうかしている間にカブコムでは残なしになりまして。
逆日歩3日はやっぱり怖いです。
2018-03-29 12:28 ken URL 編集
Re: タイトルなし
ヤマダ電機は不思議なくらい安かったですね。
カブコムでは早い時期に出てたようですが、いつの間にか無くなっていたようですね。
SBI短期も殆ど出なかったし、制度でやった人も多かったようです。
2018-03-29 17:08 kyouchan59 URL 編集