逆日歩速報2月末
逆日歩
逆日歩の結果が出ました。
いつものとおり、当日品貸料に制度信用クロスした株数を掛けてください、
予想された数名柄にMAX逆日歩が付きましたが、近鉄百貨店がMAXと言うのは意表を突かれました。
私としては安全パイのつもりだったんですが、制度突撃しなくてよかったです。
アダストリア、クリレス、リンガーハット、大庄もきつめの逆日歩でしたが、イオンも最近は一般信用のほうが安全です。
いつものとおり、当日品貸料に制度信用クロスした株数を掛けてください、
予想された数名柄にMAX逆日歩が付きましたが、近鉄百貨店がMAXと言うのは意表を突かれました。
私としては安全パイのつもりだったんですが、制度突撃しなくてよかったです。
アダストリア、クリレス、リンガーハット、大庄もきつめの逆日歩でしたが、イオンも最近は一般信用のほうが安全です。
code | 銘柄 | 貸株超過 | 最高料率 | 当日品貸料 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|
2292 | エス フーズ | 14100 | 35.2 | 0 | |
2294 | 柿安本店 | 28600 | 52.8 | 4.6 | 停止 |
2379 | ディップ | 4600 | 27.2 | 0 | |
2659 | サンエー | 79100 | 43.2 | 4.45 | |
2670 | エービーシー・マート | 36800 | 54.4 | 0.55 | |
2685 | アダストリア | 263200 | 19.2 | 6.2 | |
2687 | CVSベイエリア | 19000 | 6.4 | 0.65 | |
2918 | わらべや日洋HD | 94600 | 20.8 | 2.15 | |
3048 | ビックカメラ | 441500 | 13.6 | 0.4 | |
3050 | DCMHD | 260500 | 8.8 | 1 | |
3063 | ジェイグループHD | 268100 | 16 | 16 | 停止 |
3086 | J.フロントリテイリ | 330300 | 16 | 0.15 | |
3087 | ドトール・日レスHD | 208100 | 20.8 | 1.25 | |
3093 | トレジャーファクトリ | 32700 | 14.4 | 0.05 | 注意 |
3141 | ウエルシアHD | 173900 | 37.6 | 2.5 | |
3222 | U.S.M.H | 387400 | 9.6 | 1.3 | |
3280 | エストラスト | 41300 | 17.6 | 0.95 | 注意 |
3385 | 薬王堂 | 65900 | 56 | 0.05 | 注意 |
3387 | クリエイトレストラン | 1029300 | 10.4 | 8.5 | |
3546 | ダイユー・リックHD | 241800 | 10.4 | 10.4 | |
4745 | 東京個別指導学院 | 311800 | 22.4 | 1.95 | 注意 |
5018 | MORESCO | 78100 | 16 | 3.9 | |
6093 | エスクローAJ | 1218600 | 4 | 0.05 | |
7512 | イオン北海道 | 238500 | 14.4 | 2.5 | 注意 |
7516 | コーナン商事 | 274900 | 20.8 | 1.7 | |
7601 | ポプラ | 26100 | 14.4 | 0.05 | 停止 |
7603 | マックハウス | 202300 | 16 | 16 | 注意 |
7630 | 壱番屋 | 139400 | 36.8 | 2.9 | |
7649 | スギホールディングス | 139600 | 46.4 | 2.75 | |
7811 | 中本パックス | 14200 | 37.6 | 2.15 | |
8008 | ヨンドシーホールディ | 70300 | 21.6 | 4.9 | |
8016 | オンワードHD | 307600 | 8 | 1.85 | |
8166 | タカキュー | 499300 | 8 | 8 | 注意 |
8167 | リテールパートナーズ | 23300 | 22.4 | 0.7 | 注意 |
8168 | ケーヨー | 56800 | 11.2 | 0.05 | 注意 |
8185 | チヨダ | 53200 | 22.4 | 3 | |
8200 | リンガーハット | 485200 | 19.2 | 14.5 | |
8203 | MrMaxHD | 0 | 12.8 | 0 | 注意 |
8233 | 高島屋 | 493000 | 8.8 | 0.5 | |
8237 | 松屋 | 124200 | 12.8 | 0.1 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 123100 | 32 | 32 | |
8251 | パルコ | 147800 | 12 | 0.95 | |
8267 | イオン | 1624600 | 15.2 | 2.35 | |
8273 | イズミ | 23500 | 56 | 2.8 | |
8274 | 東武ストア | 40700 | 49.6 | 3.9 | 注意 |
8278 | フジ | 124900 | 18.4 | 1.6 | |
8905 | イオンモール | 567200 | 18.4 | 2.5 | |
9414 | 日本BS放送 | 132400 | 11.2 | 0.05 | |
9601 | 松竹 | 46900 | 120.8 | 4.85 | |
9602 | 東宝 | 484500 | 28 | 3 | |
9740 | セントラル警備保障 | 36500 | 21.6 | 2.2 | |
9787 | イオンディライト | 139200 | 30.4 | 2.55 | |
9835 | ジュンテンドー | 68700 | 16 | 16 | 注意 |
9861 | 吉野家HD | 705500 | 32 | 1.5 | 注意 |
9945 | プレナス | 183900 | 35.2 | 4.65 | 注意 |
9946 | ミニストップ | 118300 | 17.6 | 3.5 | |
9948 | アークス | 196600 | 20.8 | 3.6 | |
9974 | ベルク | 6400 | 48.8 | 0 | |
9979 | 大庄 | 293700 | 27.2 | 16 | 注意 |
9982 | タキヒヨー | 83900 | 19.2 | 1.55 |
スポンサーサイト
コメント
突然、オフ会に誘われて、息子が行って来たらと言ってくれ、皆さんと仲良くなりました。
kyouchanさんも来ていたらなぁと思えて残念でした。
次回は、よろしくです。
2018-02-26 22:29 ぷーちやん URL 編集
Re: タイトルなし
私がいなくても、充分楽しまれたことでしょう。
また機会はあると思うので、会うことがあれば、ぜひよろしくお願いします。
2018-02-27 07:29 kyouchan59 URL 編集