9月の優待取得結果
クロス結果
9月の優待を取得しました。
72銘柄、127個でした。
去年の9月は71銘柄、101個だったので個数は大幅に増えてます。
家族がIPOで利益が出たのを、そのまま優待クロスにつぎ込んだので、その分が増えたようです。
これ以外に松屋フーズの空クロスもやっています。
MAX逆日歩覚悟でまんだらけとアトムを制度クロスしています。
チムニーは逆日歩高そうなので回避して、替わりに安全そうなルネサンス300株をやって、15円で済みました。
平和は優待大幅改悪だけど、意外と逆日歩が高そうなので、楽天の一般クロスで手当てしました。
優待改悪だけどその分フリマの出品が減るので、価格は上がるかも?
昨夜は現渡にちょうど2時間かかりました。
異口座・異名義の変則クロスが少なかったので、少し助かりました。
今のところクロスミスは発見されておりません。
72銘柄、127個でした。
去年の9月は71銘柄、101個だったので個数は大幅に増えてます。
家族がIPOで利益が出たのを、そのまま優待クロスにつぎ込んだので、その分が増えたようです。
これ以外に松屋フーズの空クロスもやっています。
MAX逆日歩覚悟でまんだらけとアトムを制度クロスしています。
チムニーは逆日歩高そうなので回避して、替わりに安全そうなルネサンス300株をやって、15円で済みました。
平和は優待大幅改悪だけど、意外と逆日歩が高そうなので、楽天の一般クロスで手当てしました。
優待改悪だけどその分フリマの出品が減るので、価格は上がるかも?
昨夜は現渡にちょうど2時間かかりました。
異口座・異名義の変則クロスが少なかったので、少し助かりました。
今のところクロスミスは発見されておりません。
code | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
1848 | 富士PS | 100 |
2207 | 名糖産業 | 100×2 |
2374 | セントケア | 100×2 |
2378 | ルネサンス | 300 |
2652 | まんだらけ | 100×2 |
2729 | JALUX | 100×2 |
2882 | イートアンド | 100×2 |
2883 | 大冷 | 100 |
3153 | 八洲電機 | 200×2 |
3221 | ヨシックス | 100 |
3232 | 三重交通 | 100×2 |
3397 | トリドール | 200×2 |
3738 | ティーガイア | 100×2 |
3771 | システムリサーチ | 100×2 |
3778 | さくらインター | 100 |
4319 | TAC | 100×2 |
4320 | CEHD | 100×2 |
4462 | 石原ケミ | 100 |
4653 | ダイオーズ | 300 |
4665 | ダスキン | 100×2 |
4671 | ファルコ | 100×2 |
4678 | 秀英予備校 | 100×2 |
4680 | ラウンドワン | 100×2 |
4718 | 早稲田アカデミー | 100×2 |
4801 | セントラルS | 100 |
4809 | パラカ | 100×2 |
4839 | WOWOW | 100×2 |
4958 | 長谷川香料 | 100 |
6055 | Jマテリアル | 100×2 |
6073 | アサンテ | 100×2 |
6080 | M&Aキャピタル | 100×2 |
6292 | カワタ | 100×2 |
6325 | タカキタ | 100×2 |
6339 | 新東工業 | 100×2 |
6412 | 平和 | 300 |
6417 | SANKYO | 100×2 |
6826 | 本田通信 | 500×2 |
6829 | 東亜DKK | 100×2 |
7412 | アトム | 500+100 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100×2 |
7458 | 第一興商 | 100×2 |
7494 | コナカ | 100 |
7504 | 高速 | 100×2 |
7522 | ワタミ | 100×2 |
7550 | ゼンショー | 1000 |
7596 | 魚力 | 100 |
7885 | タカノ | 100×2 |
7918 | ヴィア | 1000 |
7925 | 前沢化成 | 100×2 |
8041 | OUG | 100 |
8101 | GSIクレオス | 100×2 |
8136 | サンリオ | 100×2 |
8160 | 木曽路 | 100×2 |
8173 | 上新電機 | 1×2 |
8214 | AOKI | 100 |
8219 | 青山商事 | 100×2 |
8242 | H2O | 100×2 |
8252 | 丸井 | 100×2 |
8281 | ゼビオ | 100×2 |
8798 | アドバンスクリエ | 100×2 |
9010 | 富士急行 | 100 |
9041 | 近鉄 | 100×2 |
9368 | キムラユニ | 100×2 |
9404 | 日本テレビ | 1×2 |
9671 | よみうりランド | 100×2 |
9675 | 常磐興産 | 100×2 |
9728 | 日本管財 | 100×2 |
9831 | ヤマダ電機 | 100×2 |
9832 | オートバックス | 300×2 |
9854 | 愛眼 | 100×2 |
9882 | イエローハット | 100×2 |
9997 | ベルーナ | 100×2 |
スポンサーサイト