2月優待取得結果
クロス結果
2月の優待取得結果が出ました。
20日銘柄を含めて48銘柄87個でした。
去年の2月は49銘柄85個だったので、ほとんど横ばいでしょうか?
これ以外にサイゼリヤの空クロスもやっています。
出前館・DDH・三栄建築・クリレス・モレスコ・ベクトル・トランザクション・リンガーなど取れなかったのも多いですが、そんなに減らすことも無かったのでまずまずの結果だったと思います。
20日銘柄を含めて48銘柄87個でした。
去年の2月は49銘柄85個だったので、ほとんど横ばいでしょうか?
これ以外にサイゼリヤの空クロスもやっています。
出前館・DDH・三栄建築・クリレス・モレスコ・ベクトル・トランザクション・リンガーなど取れなかったのも多いですが、そんなに減らすことも無かったのでまずまずの結果だったと思います。
code | 銘柄 | 株数 |
---|---|---|
2359 | サンエー | 100×2 |
2379 | ディップ | 100 |
2685 | アダストリア | 100×2 |
2686 | ジーフット | 100 |
2930 | 北の達人 | 100×2 |
3030 | ハブ | 100 |
3048 | ビックカメラ | 1000×2 |
3050 | DCM | 100×2 |
3086 | Jフロント | 100×2 |
3087 | ドトール | 500×2 |
3141 | ウエルシア | 100×2 |
3198 | SFP | 100 |
3222 | USMH | 100×2 |
3333 | あさひ(20日 | 1000+500 |
3543 | コメダ | 100×2 |
3546 | アレンザH | 100×2 |
3548 | バロックJ | 100×2 |
3608 | TSI | 100 |
3918 | わらべや | 100×2 |
4343 | イオンファンタジ | 100×2 |
4745 | 東京個別指導 | 100×2 |
7512 | イオン北海道 | 100×2 |
7514 | ヒマラヤ | 100×2 |
7516 | コーナン | 1000 |
7520 | エコス | 100×2 |
7545 | 西松屋(20日 | 1000×2 |
7649 | スギ | 100×2 |
7679 | 薬王堂 | 100×2 |
8008 | ヨンドシー | 100×2 |
8016 | オンワード | 1000×2 |
8167 | リテールパート | 100×2 |
8168 | ケーヨー | 1000 |
8217 | オークワ(20日 | 1000×2 |
8227 | しまむら(20日 | 100×2 |
8233 | 高島屋 | 100×2 |
8244 | 近鉄百貨店 | 100×2 |
8267 | イオン | 100 |
8276 | 平和堂(20日 | 100×2 |
8278 | フジ | 100×2 |
8905 | イオンモール | 100×2 |
9414 | BS11 | 100×2 |
9787 | イオンディライト | 100×2 |
9843 | ニトリ(20日 | 100×2 |
9861 | 吉野家 | 100×2 |
9946 | ミニストップ | 100×2 |
9948 | アークス | 100×2 |
9979 | 大庄 | 100 |
9993 | ヤマザワ | 100×2 |
スポンサーサイト