8月末日逆日歩結果
逆日歩
遅くなりましたが、逆日歩発表です。
いつもの通りですが、当日品貸料率に制度クロスした株数をかけたら、支払う逆日歩金額が出ます。
スタジオアリスは一般売が余っていたのに、高額でした。
カネ美食品の相変わらずのMAX逆日歩はすごいですね。
権利落ちが170円もあるので、逆日歩取りが美味しいとは思えませんが。
昨日、制度クロスを迷っていたBS放送は、やはり100株で2550円の高額でした。
長期保有優遇が途切れてしまったけど、突撃しないで正解でした。
現渡ししたあとで確認しましたが、今月は異名義クロスなどを多用したのでミスしてないか不安でしたが、幸いノーミスでした。
いつもの通りですが、当日品貸料率に制度クロスした株数をかけたら、支払う逆日歩金額が出ます。
スタジオアリスは一般売が余っていたのに、高額でした。
カネ美食品の相変わらずのMAX逆日歩はすごいですね。
権利落ちが170円もあるので、逆日歩取りが美味しいとは思えませんが。
昨日、制度クロスを迷っていたBS放送は、やはり100株で2550円の高額でした。
長期保有優遇が途切れてしまったけど、突撃しないで正解でした。
現渡ししたあとで確認しましたが、今月は異名義クロスなどを多用したのでミスしてないか不安でしたが、幸いノーミスでした。
コード | 銘柄名 | 貸株超過株数(株・口) | 最高料率(円) | 当日品貸料率(円) | 規制 |
---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカHD | 213700 | 14.4 | 1.2 | |
2292 | エス フーズ | 0 | 24.8 | 0 | |
2305 | スタジオアリス | 241500 | 16.8 | 34.5 | |
2379 | ディップ | 119100 | 20 | 0.3 | |
2404 | 鉄人化計画 | 51800 | 8 | 24 | 注意 |
2484 | 夢の街創造委員会 | 246400 | 12 | 0.15 | |
2669 | カネ美食品 | 37600 | 51.2 | 153.6 | 注意 |
2687 | CVSベイエリア | 11100 | 5.6 | 1.65 | |
2735 | ワッツ | 84200 | 5.6 | 2.4 | |
3046 | JINSHD | 41500 | 47.2 | 8.1 | |
3048 | ビックカメラ | 639400 | 8.8 | 1.65 | |
3063 | ジェイグループHD | 185700 | 6.4 | 18.6 | |
3086 | J.フロントリテイリ | 161900 | 10.4 | 0.15 | |
3168 | 黒谷 | 219100 | 8 | 24 | 注意 |
3222 | U.S.M.H | 379900 | 8 | 1.35 | |
3387 | クリレス | 1.05 | |||
3543 | コメダHD | 5400 | 16 | 0 | |
3548 | バロック | 110300 | 8 | 0.15 | |
3608 | TSIHD | 0 | 4.8 | 0 | |
4343 | イオンファンタジー | 33000 | 48 | 2.4 | 注意 |
4668 | 明光ネットワクジャパ | 295800 | 8 | 2.7 | |
6070 | キャリアリンク | 154200 | 4.8 | 0 | |
7445 | ライトオン | 305900 | 12.8 | 21 | 注意 |
7513 | コジマ | 914500 | 4 | 5.1 | |
7544 | スリーエフ | 0 | 8 | 0 | 注意 |
7581 | サイゼリヤ | 429600 | 20.8 | 1.8 | |
7601 | ポプラ | 77200 | 4 | 10.5 | |
7603 | マックハウス | 45900 | 5.6 | 13.5 | |
7611 | ハイデイ日高 | 79700 | 17.6 | 2.85 | |
7630 | 壱番屋 | 143700 | 40.8 | 6.6 | |
7730 | マニー | 10700 | 59.2 | 0 | |
8127 | ヤマトインタ | 241300 | 4 | 5.4 | |
8166 | タカキュー | 33300 | 4 | 0 | |
8167 | リテールパートナーズ | 55900 | 8 | 1.05 | |
8168 | ケーヨー | 153900 | 4 | 1.05 | |
8184 | 島忠 | 120100 | 20 | 6.45 | |
8185 | チヨダ | 84800 | 12.8 | 0.3 | |
8200 | リンガーハット | 354200 | 20.8 | 1.05 | |
8233 | 高島屋 | 0 | 10.4 | 0 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 27000 | 24.8 | 0.3 | |
8251 | パルコ | 163900 | 10.4 | 1.2 | |
8260 | 井筒屋 | 0 | 4 | 0 | |
8267 | イオン | 396000 | 15.2 | 0.3 | |
8273 | イズミ | 0 | 32.8 | 0 | |
8278 | フジ | 195200 | 15.2 | 1.8 | |
8904 | サンヨーハウ名古屋 | 19000 | 16 | 0.15 | 停止 |
9414 | 日本BS放送 | 113500 | 8.8 | 25.5 | |
9861 | 吉野家HD | 1223300 | 18.4 | 1.65 | |
9946 | ミニストップ | 149600 | 12 | 1.8 | |
9979 | 大庄 | 166900 | 12.8 | 1.5 | |
9982 | タキヒヨー | 57200 | 14.4 | 3.15 |
スポンサーサイト